Май
5
2016
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Земского собрания Осинского муниципального района за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
|
№ п/п |
Фамилия и инициалы, должность лица, чьи сведения размещаются |
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Деклариро-ванный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собствен-ности | пло-щадь (кв.м) | страна распо-ложения | вид объекта | пло-щадь (кв.м) | страна распо-ложения | |||||
| 1. | Оборина Д.В., управляющий делами | Квартира | индивидуальная |
54,7 |
Россия |
Квартира | 58,8 | Россия | нет | 432 544,21 | нет |
| Квартира | индивидуальная | 30,0 | Россия | ||||||||
| Земельный участок | индивидуальная | 900,0 | Россия | ||||||||
| Супруг | Квартира | индивидуальная | 58,8 | Россия | Квартира | 54,7 | Россия | а/м Митсубиши ASX | 971 217,86 | нет | |
| Квартира | 30,0 | Россия | |||||||||
| Земельный участок | 900,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | |
| Земельный участок | 900,0 | Россия | |||||||||
| Квартира | 54,7 | Россия | |||||||||
| Квартира | 30,0 | Россия | |||||||||
| 2. | Кобелева О.М., главный специалист – главный бухгалтер | Квартира | индивидуальная | 28,6 | Россия | Квартира | 55,3 | Россия | нет | 261 466,78 | нет |
| Земельный участок | 3400 | Россия | |||||||||
| Земельный участок | 31 | Россия | |||||||||
| Жилой дом | 43,6 | Россия | |||||||||
| Гараж | 31 | Россия | |||||||||
| Супруг | Квартира | индивидуальная | 55,3 | Россия | Квартира | 28,6 | Россия | а/м HYUNDAI SOLARIS |
801 977,18 (в том числе доход от продажи транспортного средства) |
нет | |
| Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 3400 | Россия | ||||||||
| Земельный участок | общая долевая, 1/6 доли | 31 | Россия | ||||||||
| Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 43,6 | Россия | ||||||||
| Гараж | общая долевая, 1/6 доли | 31 | Россия | ||||||||
[1] Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.



